| NESDIS ID | 126122E4 | NWS Location ID | SWNA2 | Owner | DOIFWS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | SWANSON RIVER RAWS NEAR NIKISKI 15E | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 60°43'37" | Longitude | W 150°51'56" | HSA | AFC | State | AK | ||
| Channel | 158 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:50:10 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWNA2 | 60 | PCIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| SWNA2 | 60 | USIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| SWNA2 | 60 | UDIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| SWNA2 | 60 | TAIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| SWNA2 | 60 | XRIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| SWNA2 | 60 | VBIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| SWNA2 | 60 | UR*RG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| SWNA2 | 60 | UP*RG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| SWNA2 | 60 | RWIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL