| NESDIS ID | 176E83A4 | NWS Location ID | TAPN7 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | CHEOAH RIVER NEAR BEARPEN GAP NEAR TAPOCO 1ESE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 35°26'18" | Longitude | W 83°55'08" | HSA | GSP | State | NC | ||
| Channel | 109 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:14:20 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAPN7 | 15 | I | HGIRG | 14 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| TAPN7 | 15 | PCIRG | 14 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| TAPN7 | 15 | TWIRG | 14 | 0.018 | 32 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL