| NESDIS ID | 17DC94EE | NWS Location ID | TCKF1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | TROUT CREEK NEAR SULPHUR SPRINGS NEAR TEMPLE TERRACE 7NNE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 28°08'05" | Longitude | W 82°21'43" | HSA | TBW | State | FL | ||
| Channel | 153 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:19:00 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCKF1 | 15 | I | HGIRG | 4 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL