| NESDIS ID | 515A6564 | NWS Location ID | TERC2 | Owner | SOCDWR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | ALAMOSA RIVER ABOVE TERRACE RESERVOIR NEAR PLATORO 11ENE (ALATERCO) | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 37°22'28" | Longitude | W 106°20'03" | HSA | PUB | State | CO | ||
| Channel | 176 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:28:30 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERC2 | 15 | 15 | HGIRG | 13 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| TERC2 | 15 | TAIRG | 13 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL