| NESDIS ID | 4020844E | NWS Location ID | TLDN1 | Owner | NEBDNR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | ELKHORN RIVER NEAR TILDEN 2ENE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 42°03'21" | Longitude | W 97°47'43" | HSA | OAX | State | NE | ||
| Channel | 170 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:52:10 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLDN1 | 15 | HGIRG | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL