| NESDIS ID | CE2C41AA | NWS Location ID | TMLM7 | Owner | CEMVS1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | MISSISSIPPI RIVER AT THOMPSON LANDING | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 37°01'47" | Longitude | W 89°15'44" | HSA | PAH | State | MO | ||
| Channel | 73 | Transmission Interval (min) | 30 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:01:20 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMLM7 | 30 | HGIRG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| TMLM7 | 30 | PCIRG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| TMLM7 | 30 | VBIRG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL