| NESDIS ID | DD52D06E | NWS Location ID | TMTF1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | HILLSBOROUGH RIVER AT TAMPA DAM | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 28°01'25" | Longitude | W 82°25'40" | HSA | TBW | State | FL | ||
| Channel | 163 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:34:10 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMTF1 | 15 | HPIRG | 4 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| TMTF1 | 15 | PCIRG | 4 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| TMTF1 | 15 | VBIRG | 4 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL