| NESDIS ID | DDD3C65A | NWS Location ID | TRDC1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | LITTLE RIVER NEAR TRINIDAD 5SE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 41°00'36" | Longitude | W 124°04'49" | HSA | EKA | State | CA | ||
| Channel | 156 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:39:00 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRDC1 | 15 | HGIRG | 9 | 0.01 | 0 | 0 | -0.01 |
Data values are PROVISIONAL