| NESDIS ID | CE5E41F2 | NWS Location ID | TRNI4 | Owner | CENWO1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | MONA-HARRISON DITCH NEAR TURIN 4SSW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 41°57'54" | Longitude | W 95°59'30" | HSA | OAX | State | IA | ||
| Channel | 58 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:03:20 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRNI4 | 15 | I | HGIRG | 3 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| TRNI4 | 15 | PCIRG | 3 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| TRNI4 | 15 | HGIR2 | 3 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| TRNI4 | 60 | VBIRG | 3 | 0.3124 | 0.311 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL