| NESDIS ID | DD0C155A | NWS Location ID | TUKW1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | GREEN RIVER AT TUKWILA | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 47°27'55" | Longitude | W 122°14'50" | HSA | SEW | State | WA | ||
| Channel | 122 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:28:10 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUKW1 | 15 | I | HGIRG | 13 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| TUKW1 | 60 | VBIRG | 28 | 0.3124 | 0.311 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL