| NESDIS ID | 244A46D6 | NWS Location ID | TURT1 | Owner | TENNVA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | HIWASSEE RIVER AT APALACHIA DAM POWER HOUSE (RAIN) NEAR TURTLETOWN 6NW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 35°10'57" | Longitude | W 84°26'18" | HSA | MRX | State | TN | ||
| Channel | 117 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:10:20 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TURT1 | 15 | PCIRG | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL