| NESDIS ID | CE6A51CE | NWS Location ID | TWGA4 | Owner | CEMVD1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | TYRONZA RIVER NEAR TWIST 2E | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 35°22'29" | Longitude | W 90°28'06" | HSA | MEG | State | AR | ||
| Channel | 177 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:16:40 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWGA4 | 60 | HGIRG | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| TWGA4 | 60 | VBIRG | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL