| NESDIS ID | CE6A6454 | NWS Location ID | TYGA4 | Owner | CEMVD1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | TYRONZA RIVER NEAR TYRONZA 28NW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 35°30'18" | Longitude | W 90°22'48" | HSA | MEG | State | AR | ||
| Channel | 177 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:45:00 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYGA4 | 60 | HGIRG | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| TYGA4 | 60 | PCIRG | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| TYGA4 | 60 | VBIRG | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL