| NESDIS ID | CE9084E0 | NWS Location ID | UKAC1 | Owner | CESPD1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | RUSSIAN RIVER NEAR UKIAH 3NNE (RRU) | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 39°11'44" | Longitude | W 123°11'38" | HSA | EKA | State | CA | ||
| Channel | 88 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:04:25 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKAC1 | 15 | HGIRG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| UKAC1 | 60 | VBIRG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL