NESDIS ID | CE49EA72 | NWS Location ID | UNDN6 | Owner | CENAB1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | SUSQUEHANNA RIVER AT UNADILLA | Source | GOES | ||||||
Latitude | N 42°19'17" | Longitude | W 75°18'59" | HSA | BGM | State | NY | ||
Channel | 161 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:07:20 | NWPS Point |
NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNDN6 | 15 | 15 | HGIRG | 7 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
UNDN6 | 15 | 5 | HGIR2 | 7 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL