| NESDIS ID | CE2A026E | NWS Location ID | UNGO2 | Owner | CESWT1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | MUDDY BOGGY CREEK AT HIGHWAY 70 BRIDGE NEAR UNGER 2E | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 34°01'36" | Longitude | W 95°45'00" | HSA | TSA | State | OK | ||
| Channel | 162 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:46:40 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNGO2 | 60 | I | HGIRG | 46 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| UNGO2 | 60 | I | PCIRG | 46 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL