| NESDIS ID | 17748568 | NWS Location ID | UNRF1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | SNAPPER CREEK CNL EXIT AT NW74 SOUTH 2NW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 25°50'27" | Longitude | W 80°23'27" | HSA | MFL | State | FL | ||
| Channel | 109 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:38:20 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNRF1 | 15 | HGIRG | 8 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL