| NESDIS ID | 172CF31C | NWS Location ID | VANN7 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | VAN SWAMP AT HWY 32 NEAR PLYMOUTH 9S | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 35°43'51" | Longitude | W 76°44'46" | HSA | MHX | State | NC | ||
| Channel | 83 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:44:20 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANN7 | 15 | I | HGIRG | 14 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL