| NESDIS ID | CE68C158 | NWS Location ID | VBRA4 | Owner | CESWL1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | LEE CREEK RESERVOIR NEAR VAN BUREN 4NW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 35°29'04" | Longitude | W 94°23'34" | HSA | TSA | State | AR | ||
| Channel | 162 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:14:20 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VBRA4 | 15 | HPIRG | 14 | 1 | 0 | 400 | 0 | ||
| VBRA4 | 15 | PCIRG | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL