| NESDIS ID | CE4A65BA | NWS Location ID | VGFP1 | Owner | CELRP1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | KISKIMINETAS RIVER AT VANDERGRIFT | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 40°36'16" | Longitude | W 79°33'08" | HSA | PBZ | State | PA | ||
| Channel | 25 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:05:00 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGFP1 | 15 | I | HGIRG | 5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| VGFP1 | 15 | I | HGIR2 | 5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| VGFP1 | 15 | I | PCIRG | 5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL