| NESDIS ID | DDC20620 | NWS Location ID | VILP4 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | LAGO EL GUINEO AT DAMSITE NEAR VILLALBA 3NW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 18°09'40" | Longitude | W 66°31'35" | HSA | SJU | State | PR | ||
| Channel | 155 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:51:40 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILP4 | 15 | I | PCIRG | 6 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| VILP4 | 15 | I | HPIRG | 6 | 1 | 0.01 | 0 | 2900 | 0 |
Data values are PROVISIONAL