| NESDIS ID | DD48A032 | NWS Location ID | VLYK2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | WOLF RUN AT OLD FRANKFORT PIKE NEAR VILEY 1SSW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 38°04'00" | Longitude | W 84°33'16" | HSA | LMK | State | KY | ||
| Channel | 163 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:07:00 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLYK2 | 5 | HGIRG | 2 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL