| NESDIS ID | 17882618 | NWS Location ID | VNVM2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | GWYNNS FALLS AT VILLA NOVA | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 39°20'45" | Longitude | W 76°44'00" | HSA | LWX | State | MD | ||
| Channel | 105 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:35:20 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNVM2 | 5 | HGIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.02 |
Data values are PROVISIONAL