| NESDIS ID | DDA9F73E | NWS Location ID | WALN6 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | WEST BRANCH DELAWARE RIVER AT WALTON | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 42°09'58" | Longitude | W 75°08'25" | HSA | BGM | State | NY | ||
| Channel | 167 | Transmission Interval (min)  | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:47:30 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time  | Data Interval(min) Random  | SHEF Code  | Time Offset (min)  | Coefficient Self-time  | Coefficient Random  | Constant | Base Elevation (ft)  | Gage Correction (ft)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WALN6 | 15 | 15 | HGIRG | 2 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 
| WALN6 | 15 | 15 | WCIRG | 2 | 0.1 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 
| WALN6 | 15 | 15 | TWIRG | 2 | 0.18 | 0.18 | 32 | 0 | 0 | 
| WALN6 | 60 | VBIRG | 47 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 
Data values are PROVISIONAL