| NESDIS ID | DD51D760 | NWS Location ID | WAPN6 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | WAPPINGER CREEK NEAR WAPPINGERS FALLS 5NE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 41°39'11" | Longitude | W 73°52'21" | HSA | ALY | State | NY | ||
| Channel | 163 | Transmission Interval (min)  | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:31:30 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time  | Data Interval(min) Random  | SHEF Code  | Time Offset (min)  | Coefficient Self-time  | Coefficient Random  | Constant | Base Elevation (ft)  | Gage Correction (ft)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAPN6 | 15 | 15 | HGIRG | 1 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 
Data values are PROVISIONAL