| NESDIS ID | CE4F57E0 | NWS Location ID | WAYW2 | Owner | CELRH1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | WAYNE RIVER GAUGE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 38°14'56" | Longitude | W 82°26'04" | HSA | RLX | State | WV | ||
| Channel | 25 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:11:00 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAYW2 | 15 | HGIRG | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL