| NESDIS ID | DE38F704 | NWS Location ID | WBSS2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | BIG SIOUX RIVER AT WATERTOWN | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 44°56'33" | Longitude | W 97°08'45" | HSA | ABR | State | SD | ||
| Channel | 202 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:24:40 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBSS2 | 15 | I | TAIRG | 9 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| WBSS2 | 15 | I | HGIRG | 9 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| WBSS2 | 15 | 5 | PCIRG | 9 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| WBSS2 | 60 | VBIRG | 24 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL