| NESDIS ID | 17D2D38C | NWS Location ID | WCRI3 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | WILLIAMS CREEK AT 96TH STREET IN NORTHERN INDIANAPOLIS | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 39°55'37" | Longitude | W 86°10'20" | HSA | IND | State | IN | ||
| Channel | 157 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:54:20 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCRI3 | 15 | HGIRG | 9 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL