| NESDIS ID | 176F5736 | NWS Location ID | WDLA1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | TALLAPOOSA RIVER AT WADLEY | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 33°07'03" | Longitude | W 85°33'35" | HSA | BMX | State | AL | ||
| Channel | 109 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:17:30 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WDLA1 | 30 | HGIRG | 17 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| WDLA1 | 60 | VBIRG | 17 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL