NESDIS ID | CE96A2C2 | NWS Location ID | WEGL1 | Owner | CEMVN1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | LAKE PONTCHARTRAIN AT WEST END NEAR NEW ORLEANS 5NNW | Source | GOES | ||||||
Latitude | N 30°01'19" | Longitude | W 90°06'57" | HSA | LIX | State | LA | ||
Channel | 177 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:05:35 | NWPS Point |
NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEGL1 | 60 | HKIRG | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL