| NESDIS ID | 166CA11E | NWS Location ID | WESN7 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | ROANOKE RIVER AT NC 45 NEAR WESTOVER 3WNW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 35°54'54" | Longitude | W 76°43'22" | HSA | MHX | State | NC | ||
| Channel | 87 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:55:50 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WESN7 | 15 | HGIRG | 10 | 0.01 | 0 | -10 | 0 |
Data values are PROVISIONAL