| NESDIS ID | 17B35550 | NWS Location ID | WHAT2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | COLORADO RIVER AT WHARTON | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 29°18'32" | Longitude | W 96°06'13" | HSA | HGX | State | TX | ||
| Channel | 112 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:17:20 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHAT2 | 5 | I | HGIRG | 2 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 |
| WHAT2 | 5 | PCIRG | 2 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| WHAT2 | 5 | HGIR2 | 2 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL