| NESDIS ID | 1793222E | NWS Location ID | WHCC2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | WILD HORSE CREEK NEAR HOLLY 1W | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 38°03'25" | Longitude | W 102°08'18" | HSA | PUB | State | CO | ||
| Channel | 102 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:21:30 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHCC2 | 15 | HGIRG | 6 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL