| NESDIS ID | CE4E18C2 | NWS Location ID | WHCI2 | Owner | CEMVS1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | WHITLEY CREEK NEAR ALLENVILLE 3S | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 39°30'24" | Longitude | W 88°31'39" | HSA | ILX | State | IL | ||
| Channel | 73 | Transmission Interval (min) | 30 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:07:50 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHCI2 | 15 | HGIRG | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| WHCI2 | 30 | VBIRG | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL