| NESDIS ID | CE6D6660 | NWS Location ID | WLLN7 | Owner | CESAW1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | ROANOKE RIVER AT WILLIAMSTON | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 35°51'35" | Longitude | W 77°02'25" | HSA | MHX | State | NC | ||
| Channel | 161 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:12:30 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WLLN7 | 15 | HGIRG | 12 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL