| NESDIS ID | 24429418 | NWS Location ID | WLTN7 | Owner | TENNVA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | WALTERS DAM RAIN NEAR CANTON 16NW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 35°42'13" | Longitude | W 83°02'30" | HSA | GSP | State | NC | ||
| Channel | 79 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:17:30 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WLTN7 | 15 | I | PCIRG | 2 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL