| NESDIS ID | DDD9E1E4 | NWS Location ID | WMOC2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | WEST MONUMENT CREEK AT US AIR FORCE ACADEMY NEAR COLORADO SPRINGS 10NW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 38°58'14" | Longitude | W 104°54'08" | HSA | PUB | State | CO | ||
| Channel | 156 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:55:20 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMOC2 | 15 | I | HGIRG | 10 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| WMOC2 | 5 | I | PCIRG | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL