| NESDIS ID | DD668358 | NWS Location ID | WSRN6 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | SUSQUEHANNA RIVER NEAR WINDSOR | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 42°04'27" | Longitude | W 75°38'13" | HSA | BGM | State | NY | ||
| Channel | 163 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:42:10 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSRN6 | 15 | 15 | HGIRG | 12 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| WSRN6 | 60 | VBIRG | 42 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL