| NESDIS ID | 3256E264 | NWS Location ID | WTFO3 | Owner | BLM001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | WAGONTIRE RAWS NEAR RILEY 21SE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 43°20'36" | Longitude | W 119°53'12" | HSA | MFR | State | OR | ||
| Channel | 166 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:43:40 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WTFO3 | 60 | PCIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| WTFO3 | 60 | USIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| WTFO3 | 60 | UDIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| WTFO3 | 60 | TAIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| WTFO3 | 60 | XRIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| WTFO3 | 60 | VBIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| WTFO3 | 60 | UR*RG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| WTFO3 | 60 | UP*RG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| WTFO3 | 60 | RWIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL