| NESDIS ID | 16746738 | NWS Location ID | WVLI4 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | CEDAR RIVER NEAR WAVERLY | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 42°44'14" | Longitude | W 92°28'12" | HSA | DMX | State | IA | ||
| Channel | 89 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:22:00 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WVLI4 | 15 | HGIRG | 7 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| WVLI4 | 15 | PCIRG | 7 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| WVLI4 | 15 | HGIR2 | 7 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| WVLI4 | 15 | TWIRG | 7 | 0.018 | 32 | 0 | 0 | ||
| WVLI4 | 15 | WVIRG | 7 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL