NESDIS ID | CE751D1A | NWS Location ID | WYLM7 | Owner | CEMVR1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | FOX RIVER NEAR WAYLAND 2W | Source | GOES | ||||||
Latitude | N 40°23'33" | Longitude | W 91°35'52" | HSA | DVN | State | MO | ||
Channel | 49 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:42:20 | NWPS Point |
NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WYLM7 | 15 | 5 | HGIRG | 12 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
WYLM7 | 15 | PCIRG | 12 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL