| NESDIS ID | 17D44620 | NWS Location ID | YLOG1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | YELLOW RIVER AT PLEASANT HILL ROAD NEAR LITHONIA 3ENE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 33°44'01" | Longitude | W 84°03'43" | HSA | FFC | State | GA | ||
| Channel | 157 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:56:00 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YLOG1 | 15 | I | HGIRG | 11 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| YLOG1 | 15 | I | PCIRG | 11 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL