| NESDIS ID | F001659E | NWS Location ID | YMCC1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | COLORADO RIVER BELOW YUMA MAIN CANAL NEAR YUMA 1NW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 32°43'54" | Longitude | W 114°37'55" | HSA | PSR | State | CA | ||
| Channel | 112 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:49:30 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YMCC1 | 15 | HGIRG | 4 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL