| NESDIS ID | 150043A4 | NWS Location ID | ZONT2 | Owner | NWSSRH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | OZONA 13E | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 30°40'14" | Longitude | W 100°58'01" | HSA | SJT | State | TX | ||
| Channel | 57 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:12:40 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONT2 | 10 | I | PCIRG | 2 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| ZONT2 | 10 | VBIRG | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL