NESDIS ID | 45E34510 | NWS Location ID | BGCQ9 | Owner | WSCVAN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | BIG CREEK AT KM 1084.8 ALASKA HIGHWAY | ||||||||
Latitude | N 60°09'30" | Longitude | W 129°42'10" | HSA | YUQ | State | CN | ||
Channel | 222 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit GMT |
|
Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:22:30 |
NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGCQ9 | 5 | HGIRG | 2 | 3.281 | 0 | 0 | 0 | ||
BGCQ9 | 5 | HGIR2 | 2 | 3.281 | 0 | 0 | 0 | ||
BGCQ9 | 60 | TWIRG | 22 | 1.8 | 32 | 0 | 0 | ||
BGCQ9 | 60 | VBIRG | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
+ – |