NESDIS ID | 171974B8 | NWS Location ID | ILRA2 | Owner | USGS01 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | ILIAMNA RIVER NEAR PEDRO BAY 9ESE | ||||||||
Latitude | N 59°45'31" | Longitude | W 153°50'41" | HSA | AFC | State | AK | ||
Channel | 70 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit GMT |
|
Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:32:20 |
NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILRA2 | 15 | HGIRG | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
ILRA2 | 15 | TWIRG | 2 | 1.8 | 32 | 0 | 0 | ||
ILRA2 | 60 | TAIRG | 32 | 1.8 | 32 | 0 | 0 | ||
ILRA2 | 60 | PCIRG | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
+ – |