NESDIS ID | DDF413E8 | NWS Location ID | MATA2 | Owner | USGS01 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | MATANUSKA RIVER NEAR PALMER 2ENE | ||||||||
Latitude | N 61°36'33" | Longitude | W 149°04'15" | HSA | AFC | State | AK | ||
Channel | 102 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit GMT |
|
Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:41:20 |
NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATA2 | 15 | I | HGIRG | 11 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
MATA2 | 15 | TWIRG | 11 | 1.8 | 32 | 0 | 0 | ||
MATA2 | 60 | TAIRG | 41 | 1.8 | 32 | 0 | 0 |
+ – |