NESDIS ID | 15C02226 | NWS Location ID | MCAA2 | Owner | NWSARH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | MONTANA CREEK NEAR AUKE BAY 2NE | ||||||||
Latitude | N 58°23'53" | Longitude | W 134°36'34" | HSA | AJK | State | AK | ||
Channel | 32 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit GMT |
|
Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:10:00 |
NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCAA2 | 15 | PCIRG | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
MCAA2 | 15 | HGIRG | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
MCAA2 | 60 | VBIRG | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
+ – |