NESDIS ID | 45E855CE | NWS Location ID | OCRQ9 | Owner | WSCVAN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | OLD CROW RIVER NEAR THE MOUTH | ||||||||
Latitude | N 67°38'04" | Longitude | W 139°41'47" | HSA | YUQ | State | CN | ||
Channel | 56 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit GMT |
|
Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:46:45 |
NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCRQ9 | 5 | HGIRG | 1 | 3.281 | 0 | 0 | 0 | ||
OCRQ9 | 60 | VBIRG | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
OCRQ9 | 5 | HGIR2 | 1 | 3.281 | 0 | 0 | 0 | ||
OCRQ9 | 60 | TWIRG | 46 | 1.8 | 32 | 0 | 0 |
+ – |