NESDIS ID | 17DCE27E | NWS Location ID | SLAA2 | Owner | USGS01 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | SLATE CREEK AT COLDFOOT | ||||||||
Latitude | N 67°15'16" | Longitude | W 150°10'38" | HSA | AFG | State | AK | ||
Channel | 112 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit GMT |
|
Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:22:50 |
NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLAA2 | 15 | HGIRG | 7 | 1 | 0 | 0 | -0.03 | ||
SLAA2 | 15 | TWIRG | 7 | 1.8 | 32 | 0 | 0 | ||
SLAA2 | 60 | TAIRG | 22 | 1.8 | 32 | 0 | 0 |
+ – |